WIG in Zahlen

Unternehmenszahlen

Die Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft mbH Bad Doberan (WIG) wurde zum 1. Juli 1990 mit dem Beitritt der neuen Bundesländer zur Bundesrepublik Deutschland gegründet.

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Bilanzsumme [in Mio €]] 49,6 49,5 50,3 49,8 47,7 48,9
Eigenkapitalquote [in %] 50,7 51,5 51,3 51,4 54,1 53,6
Anzahl Wohnungen 1273 1.301 1.302 1.303 1.269 1.266
Fläche gesamt [in m²] 69.347 70.866 70.843 70.852 68.743 68.623
Fluktuationsrate [in %] 8,7 9,2 9,1 6,4 8,4 8,5
Leerstandsquote [in %] 2,0 2,0 2,0 2,3 2,2 1,7
Gesamtbauinvestitionen [in Mio. €] 3,25 3,77 3,10 6,15 5,39 3,38

Unternehmenstruktur

Gesellschafter:

  • Einziger Gesellschafter ist die Stadt Bad Doberan

Geschäftsführung:

  • Yvonne Streeck, Geschäftsführerin

Aufsichtsrat:

  • Marcus Fourmont, Aufsichtsratsvorsitzender

  • Caroline Brandt

  • Detlef Wegner

  • Birgit Mersjann

  • Ronny Wehmeyer

Jahresabschlussberichte