Unternehmenszahlen
Die Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft mbH Bad Doberan (WIG) wurde zum 1. Juli 1990 mit dem Beitritt der neuen Bundesländer zur Bundesrepublik Deutschland gegründet.
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme [in Mio €]] | 52,2 | 49,6 | 49,5 | 50,3 | 49,8 | 47,7 |
| Eigenkapitalquote [in %] | 49,2 | 50,7 | 51,5 | 51,3 | 51,4 | 54,1 |
| Anzahl Wohnungen | 1272 | 1273 | 1.301 | 1.302 | 1.303 | 1.269 |
| Fläche gesamt [in m²] | 69,403 | 69.347 | 70.866 | 70.843 | 70.852 | 68.743 |
| Fluktuationsrate [in %] | 7,8 | 8,7 | 9,2 | 9,1 | 6,4 | 8,4 |
| Leerstandsquote [in %] | 1,65 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,2 |
| Gesamtbauinvestitionen [in Mio. €] | 5,51 | 3,25 | 3,77 | 3,10 | 6,15 | 5,39 |
Unternehmenstruktur
Gesellschafter:
Einziger Gesellschafter ist die Stadt Bad Doberan
Geschäftsführung:
Yvonne Streeck, Geschäftsführerin
Aufsichtsrat:
Marcus Fourmont, Aufsichtsratsvorsitzender
Andreas Markgraf
Thomas Gipp
Caroline Brandt
Rainer Boosmann